miniaturisering ontwerp, en bereik 'n groot groot krag en sterk trekkrag, die krag is ook baie voldoende in reaksie op swaar
laai werking.Die enjin het ook uitlaatgashersirkulasie.













| Model | KUBOTA-M954K | KUBOTA-M954KQ (MET lugversorging) | |||||||
| Hele masjien | Struktuur | / | Vierwielaandrywing (4*4) | Vierwielaandrywing (4*4) | |||||
| Totale grootte | Totale lengte | mm | 4445 | 4445 | |||||
| Totale breedte | mm | 2215 | 2215 | ||||||
| Totale hoogte | Veiligheidsraam | mm | 2620 | / | |||||
| Kajuit | / | 2695 | |||||||
| Wielspoor | Voorwiel | mm | 1660.176 | 1660.176 | |||||
| Agterwiel | 1600.1720.1800.1920 | 1600.1720.1800.1920 | |||||||
| Wielbasis | mm | 2350 | 2350 | ||||||
| Mini grondvryhoogte | mm | 500 /[stand(haker)] | 500 /[stand(haker)] | ||||||
| Gewig | kg | 3045 | 3270 | ||||||
| Stuurradius van tuin | Nie 'n eensydige | m | 4.5 | 4.5 | |||||
| Nnilaterale | 3.5 | 3.5 | |||||||
| Ratkas | / | 12F+12R(2*6) | 12F+12R(2*6) | ||||||
| bo af | kw | 60,2 | 60,2 | ||||||
| Enjin | Model | / | V3800-DI-T-ES10 | V3800-DI-T-ES10 | |||||
| Tik | / | Vertikale waterverkoelde 4 silinder turboaanjagende dieselenjin | Vertikale waterverkoelde 4 silinder turbo-aanjagende dieselenjin | ||||||
| Silinder | stuks | 4 | 4 | ||||||
| Gegradeerde spoed | r/min | 2600 | 2600 | ||||||
| Gegradeerde krag | kw | 70,8 | 70,8 | ||||||
| Akkumulator | / | 12V, RC 160 min., CCA 900A | 12V, RC 160 min., CCA 900A | ||||||
| Brandstoftenk kapasiteit | L | 105 | 105 | ||||||
| Draai die remstelsel | Band | Voorwiel | / | 12.4~24 | 12.4~24 | ||||
| Agterwiel | / | 16,9~34 | 16,9~34 | ||||||
| Stuurstelsel | / | Onafhanklike olie, hidroulies voorwielstuur | Onafhanklike olie, hidroulies voorwielstuur | ||||||
| Diensrem | / | Meganies, nat, skyf | Meganies, nat, skyf | ||||||
| Parkeerrem | / | Pedaalslotte, handvatsel | Pedaalslotte, handvatsel | ||||||
| Trein | Koppelaar tipe | / | Enkelwerkende, droë tipe, enkele plaat | Enkelwerkende, droë tipe, enkele plaat | |||||
| Werkende toestel | Suspensie tipe | / | Ⅱ | Ⅱ | |||||
| 610 mm maksimum hysbakraamwerk | KN | 18 | 18 | ||||||
| Tipe traksietoestel | / | Beugel / trekstang | Beugel / trekstang | ||||||
| bo af | Tik | / | onafhanklike, 8 spline | onafhanklike, 8 spline | |||||
| Spoed | r/min | 540/720 | 540/720 | ||||||
| Opsie | Hidrouliese klep | / | Groep 2 | Groep 2 | |||||
| Rysveld met hoë tipe band | / | 9.5~24/16.9~30 | 9.5~24/16.9~30 | ||||||
| Afdak | / | / | / | ||||||





