dearadh miniaturization, agus a bhaint amach cumhacht mór mór agus tarraingt láidir, tá an chumhacht freisin an-leordhóthanach mar fhreagra ar trom
oibríocht ualach.Tá an t-inneall freisin sceite athfhillteach gáis.













| Mionsamhail | KUBOTA-M954K | KUBOTA-M954KQ (LE A/C) | |||||||
| Meaisín iomlán | Struchtúr | / | Tiomántán ceithre roth (4*4) | Tiomántán ceithre roth (4*4) | |||||
| Méid iomlán | Fad iomlán | mm | 4445 | 4445 | |||||
| Leithead iomlán | mm | 2215 | 2215 | ||||||
| Airde iomlán | Fráma sábháilteachta | mm | 2620 | / | |||||
| cábáin | / | 2695 | |||||||
| Rian rotha | Roth tosaigh | mm | 1660. 176 | 1660. 176 | |||||
| Roth cúil | 1600. 1720. 1800. 1920 | 1600. 1720. 1800. 1920 | |||||||
| Bonn roth | mm | 2350 | 2350 | ||||||
| Imréitigh talún mion | mm | 500 /[seasamh(hitch)] | 500 /[seasamh(hitch)] | ||||||
| Meáchan | kg | 3045 | 3270 | ||||||
| Ga stiúrtha an ghairdín | Ní haontaobhach | m | 4.5 | 4.5 | |||||
| Aontaobhach | 3.5 | 3.5 | |||||||
| Bosca giair | / | 12F+12R(2*6) | 12F+12R(2*6) | ||||||
| PTO | kw | 60.2 | 60.2 | ||||||
| Inneall | Mionsamhail | / | V3800-DI-T-ES10 | V3800-DI-T-ES10 | |||||
| Cineál | / | Inneall turbo-mhuirearaithe ingearach 4 sorcóir uisce-fhuaraithe | Ingearach uisce-fhuaraithe 4 sorcóir inneall díosail turboluchtaithe | ||||||
| Sorcóir | ríomhairí pearsanta | 4 | 4 | ||||||
| Luas rátáilte | r/nóim | 2600 | 2600 | ||||||
| Cumhacht rátáilte | kw | 70.8 | 70.8 | ||||||
| Taisclann | / | 12V, RC 160min, CCA 900A | 12V, RC 160min, CCA 900A | ||||||
| Cumas umar breosla | L | 105 | 105 | ||||||
| Cas ar an gcóras coscáin | Bonn | Roth tosaigh | / | 12.4~24 | 12.4~24 | ||||
| Roth cúil | / | 16.9~34 | 16.9~34 | ||||||
| Córas stiúrtha | / | Ola neamhspleách, hiodrálacha stiúrtha roth tosaigh | Ola neamhspleách, hiodrálacha stiúrtha roth tosaigh | ||||||
| Coscán seirbhíse | / | Meicniúil, fliuch, diosca | Meicniúil, fliuch, diosca | ||||||
| Coscán páirce | / | Glais pedal, láimhseáil | Glais pedal, láimhseáil | ||||||
| Traein | Cineál clutch | / | Aonghníomhach, cineál tirim, pláta singil | Aonghníomhach, cineál tirim, pláta singil | |||||
| Gléas oibre | Cineál fionraí | / | Ⅱ | Ⅱ | |||||
| Creat ardaitheoir uasta 610 mm | KN | 18 | 18 | ||||||
| Cineál gléas tarraingthe | / | Lúibín / barra tarraingthe | Lúibín / barra tarraingthe | ||||||
| PTO | Cineál | / | neamhspleách, 8 spline | neamhspleách, 8 spline | |||||
| Luas | r/nóim | 540/720 | 540/720 | ||||||
| Rogha | Comhla hiodrálacha | / | Grúpa 2 | Grúpa 2 | |||||
| Paddy field le bonn ardchineál | / | 9.5~24/16.9~30 | 9.5~24/16.9~30 | ||||||
| Sciathán | / | / | / | ||||||





