Minyatürleştirme tasarımı ve büyük bir büyük güç ve güçlü çekiş elde edin, güç de ağır yanıt olarak çok yeterlidir.
yük çalışması.Motorda ayrıca Egzoz gazı resirkülasyonu vardır.













| Modeli | KUBOTA-M954K | KUBOTA-M954KQ (KLİMA İLE) | |||||||
| Tüm makine | Yapı | / | Dört tekerlekten çekiş (4*4) | Dört tekerlekten çekiş (4*4) | |||||
| Toplam boyut | Toplam uzunluk | mm | 4445 | 4445 | |||||
| Toplam genişlik | mm | 2215 | 2215 | ||||||
| Toplam yükseklik | Güvenlik çerçevesi | mm | 2620 | / | |||||
| Kabin | / | 2695 | |||||||
| Tekerlek izi | Ön tekerlek | mm | 1660.176 | 1660.176 | |||||
| Arka tekerlek | 1600.1720.1800.1920 | 1600.1720.1800.1920 | |||||||
| tekerlek tabanı | mm | 2350 | 2350 | ||||||
| Mini yerden yükseklik | mm | 500 /[stand(tak)] | 500 /[stand(tak)] | ||||||
| Ağırlık | kg | 3045 | 3270 | ||||||
| Bahçenin direksiyon yarıçapı | Tek taraflı değil | m | 4.5 | 4.5 | |||||
| tek taraflı | 3.5 | 3.5 | |||||||
| dişli kutusu | / | 12F+12R(2*6) | 12F+12R(2*6) | ||||||
| GÇ | kw | 60.2 | 60.2 | ||||||
| Motor | Modeli | / | V3800-DI-T-ES10 | V3800-DI-T-ES10 | |||||
| Tip | / | Dikey su soğutmalı 4 silindirli turboşarjlı dizel motor | Dikey su soğutmalı 4 silindir turboşarjlı dizel motor | ||||||
| silindir | adet | 4 | 4 | ||||||
| Nominal hız | dev/dak | 2600 | 2600 | ||||||
| Anma gücü | kw | 70.8 | 70.8 | ||||||
| akümülatör | / | 12V,RC 160dak ,CCA 900A | 12V,RC 160dak ,CCA 900A | ||||||
| Yakıt deposu kapasitesi | L | 105 | 105 | ||||||
| Fren sistemini çevirin | Yorulmak | Ön tekerlek | / | 12.4~24 | 12.4~24 | ||||
| Arka tekerlek | / | 16.9~34 | 16.9~34 | ||||||
| Direksiyon sistemi | / | Bağımsız yağ, hidrolik ön tekerlek direksiyon | Bağımsız yağ, hidrolik ön tekerlek direksiyon | ||||||
| Hizmet molası | / | Mekanik, ıslak, disk | Mekanik, ıslak, disk | ||||||
| Park freni | / | Pedallı kilitler, kol | Pedallı kilitler, kol | ||||||
| Tren | debriyaj tipi | / | Tek etkili, kuru tip, tek plaka | Tek etkili, kuru tip, tek plaka | |||||
| Çalışma cihazı | süspansiyon tipi | / | Ⅱ | Ⅱ | |||||
| 610 mm maksimum kaldırma çerçevesi | KN | 18 | 18 | ||||||
| Çekiş cihazı tipi | / | Braket / çeki demiri | Braket / çeki demiri | ||||||
| GÇ | Tip | / | bağımsız, 8 spline | bağımsız, 8 spline | |||||
| Hız | dev/dak | 540/720 | 540/720 | ||||||
| Seçenek | hidrolik valf | / | Grup 2 | Grup 2 | |||||
| Yüksek tip lastikli çeltik tarlası | / | 9,5~24/16,9~30 | 9,5~24/16,9~30 | ||||||
| tente | / | / | / | ||||||





